Prawdopodobieństwo, zadanie nr 4226
ostatnie wiadomości | regulamin | latex
Autor | Zadanie / Rozwiązanie |
konciaq postów: 145 | 2014-04-03 08:52:29 2. Dane sa zdarzenia $A,B\subset \Omega$ takie, ze $P(A)=0,3;P(B^{'})=0,4;P(A\cup B)=0,7$. Oblicz prawdopodobienstwo podanych zdarzen: a) $P(A \cap B)$ b) $P(A \B)$ c) $P((A \B)\cup (B \A))$ |
irena postów: 2636 | 2014-04-03 09:50:59 $P(B')=0,4$ $P(B)=1-0,4=0,6$ a) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$ $P(A\cap B)=0,3+0,6-0,7=0,2$ b) $A\setminus B=A\setminus(A\cap B)$ $P(A\setminus B)=P(A)-P(A\cap B)=0,3-0,2=0,1$ c) $B\setminus A=B\setminus (A\cap B)$ $P(B\setminus A)=P(B)-P(A\cap B)=0,6-0,2=0,4$ $P((A\setminus B)\cup(B\setminus A))=P(A\setminus B)+P(B\setminus A)=0,1+0,4=0,5$ Lub: $(A\setminus B)\cup(B\setminus A)=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$ $P((A\setminus B)\cup(B\setminus A))=P(A\cup B)-P(A\cap B)=0,7-0,2=0,5$ Wiadomość była modyfikowana 2014-04-04 11:06:07 przez irena |
konciaq postów: 145 | 2014-04-03 12:47:45 P(B')=0,4 a nie P(B)=04 |
irena postów: 2636 | 2014-04-04 10:59:38 |
strony: 1 |
Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj