Koagulacja, liczb zespolonych
ostatnie wiadomości | regulamin | latex
Autor | Wiadomość |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 10:58:48 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:01:40 Wiadomość była modyfikowana 2023-05-13 11:13:57 przez Szymon Konieczny |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:02:26 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:14:31 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:22:57 Co wiemy: $\sqrt{2}=1,414$ $1^0=1$ $2-1=1$ $\frac{10}{2}-1=4$ $1^1=1$ $\frac{4}{2}-1=1$ $1^{2}=1$ $\frac{10}{2}-1=4$ |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:42:25 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:44:19 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:44:19 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:49:42 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2023-05-13 11:55:08 |
strony: 1 2345678 |
Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj