Inne, zadanie nr 2324
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
aku post贸w: 10 | 2014-04-30 18:32:40BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNO艢CI FUNKCJI FUNKCJA: $f(x)=\frac{(x-1)^{2}}{x}$ 5. Okre艣l zachowanie funkcji na kra艅cach dziedziny (policz granic臋 i wyznacz asymptoty) 6. Zanalizuj pierwsz膮 pochodn膮 funkcji (wyznacz przedzia艂y monotoniczno艣ci, oblicz ekstrema) 7. Zanalizuj drug膮 pochodn膮 funkcji (wyznacz przedzia艂y wkl臋s艂o艣ci/wypuk艂o艣ci funkcji oraz punkty przeci臋cia) 8. Sporz膮d藕 tabelk臋 przebiegu zmienno艣ci funkcji By艂abym wdzi臋czna za odpowied藕 Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2014-05-02 21:21:49 przez aku |
abcdefgh post贸w: 1255 | 2014-05-02 17:55:03$f(x)=\frac{x^2-2x+1}{x}=x-2+\frac{1}{x}$ 1 $D_{f}=R\backslash \{0\}$ asymptoty pionowa: $lim_{x \to 0^{\pm}} (x-2+\frac{1}{x})=-2$ brak asymptoty pozioma: $lim_{x \to \pm\infty} (x-2+\frac{1}{x})=-2$ y=-2 asymptota uko艣na: a=$lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2-2x+1}{x^2}=1$ b=$lim_{x \to \pm\infty} x-2+\frac{1}{x}-x=-2$ y=x-2 2. $f\'(x)=1-\frac{1}{x^2}=\frac{x^2-1}{x^2}$ $x^2-1=0 \ \Rightarrow \ x=1 \ \ v \ \ x=-1$ maksimum i minimum $f(x)>0 \ \ \iff \ \ x\in (1,+\infty)$ rosn膮ca $f(x)<0 \ \ \iff \ \ x\in (-\infty,-1)$ malej膮ca 3. $f\"(x)=\frac{2}{x^3}$ $x\in(-\infty,0) $ wypuk艂a $x\in(0,\infty) $ wkl臋s艂a |
aku post贸w: 10 | 2014-05-02 21:25:01Bardzo dzi臋kuj臋 |
aku post贸w: 10 | 2014-05-04 21:43:59Mam pytanie do ostatniego rozwi膮zania zadania. Druga pochodna to $\frac{2}{x^{3}}$ Chc臋 okre艣li膰 przedzia艂 wkl臋s艂o艣ci i wypuk艂o艣ci. $\frac{2}{x^{3}}$=0 Z tego wyjdzie 2=0. Czy nie powinno by膰 f(x)$\cup$ dla x$\in$(-$\infty$:0)$\cup$(0:$\infty$) ? |
tumor post贸w: 8070 | 2014-05-04 22:06:59Druga pochodna nie zeruje si臋 nigdzie. Zatem nie ma punkt贸w przegi臋cia. Dziedzina sk艂ada si臋 z dw贸ch przedzia艂贸w, w jednym z nich funkcja jest wkl臋s艂a, w drugim jest wypuk艂a (bo druga pochodna w jednym z nich jest ujemna, a w drugim dodatnia) |
aku post贸w: 10 | 2014-05-04 23:59:18Rozumiem ju偶 co robi艂am nie tak, ale nie jest czasem wypuk艂a dla x>0, a wkl臋s艂a dla x<0?! Czy taki do艣膰 rozwini臋ty zapis b臋dzie OK? $f\"(x)>0\iff\frac{2}{x^{3}}>0\iff x^{3}>0\iff x>0$ $f\"(x)<0\iff\frac{2}{x^{3}}<0\iff x^{3}<0\iff x<0$ $f(x)>0$ dla $x\in(0:\infty)\Rightarrow f\cap (wkl臋s艂a)?!$ dla x$\in(0:\infty)$ $f(x)<0$ dla $x\in(-\infty:0)\Rightarrow f\cup (wypuk艂a)?!$ dla x$\in(-\infty:0)$ Jeszcze pytanie co do okre艣lenia przedzia艂贸w monotoniczno艣ci funkcji i ekstrema $f\'(x)=\frac{x^{2}-1}{x^{2}}$ $x^{2}-1=0$ $x=-1 \vee x=1$ funkcja ro艣nie w przedziale $(-\infty:-1)\cup(1:+\infty)$ funkcja maleje w przedziale $(-1:0)\cup(0:1)$ a wi臋c: funkcja osi膮ga maksimum lokalne w punkcie (-1,-4) y=-4, bo $fmax(-1)=-4$ funkcja osi膮ga minimum lokalne w punkcie (1,0) y=0, bo $fmin(1)=0$ Czy dobrze to zrozumia艂am? Bo ju偶 nie jestem pewna... Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2014-05-05 00:52:03 przez aku |
tumor post贸w: 8070 | 2014-05-05 07:07:53Je艣li chodzi o pytanie pierwsze, o wypuk艂o艣膰, to masz racj臋. Wypuk艂a jest dla $x>0$. Zatem $f``(x)>0$ dla $x\in (0;\infty)\Rightarrow f\cup$ (wypuk艂a) dla $x\in (0;\infty)$ $f``(x)<0$ dla $x\in (-\infty;0)\Rightarrow f\cap$ (wkl臋s艂a) dla $x\in (-\infty,;0)$ ------ Je艣li chodzi o monotoniczno艣膰, to robisz jeden do艣膰 istotny b艂膮d, kt贸ry wymaga wyja艣nienia. Funkcja ro艣nie w przedzia艂ach: $ (-\infty;-1),(1;+\infty),$ funkcja maleje w przedzia艂ach $(-1;0),(0;1).$ Odpowied藕 taka jest INNA ni偶 Twoja, to wcale nie wszystko jedno, czy si臋 te przedzia艂y wypisuje oddzielnie, czy si臋 je sumuje. Funkcja ta bowiem wcale nie jest malej膮ca w zbiorze $(-1;1)\backslash \{0\}$, we藕 dla przyk艂adu $x_1=\frac{1}{2}, x_2=\frac{-1}{2}$, mamy $x_1>x_2$, ale tak偶e $f(x_1)>f(x_2)$, co w malej膮cej funkcji jest niemo偶liwe. Oddzielnie dla $(-1;0)$ funkcja $f$ maleje, oddzielnie dla $(0;1)$ funkcja $f$ maleje, ale nie znaczy to, 偶e musi male膰 w sumie tych zbior贸w. W przypadku przedzia艂贸w w kt贸rych funkcja ro艣nie, zasadniczo - formalnie - jest prawd膮, 偶e ro艣nie tak偶e w ich sumie, gdy偶 b臋dzie spe艂niony warunek $x_1>x_2 \Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$ nie tylko w przedzia艂ach $(-\infty;-1)$ i $(1;\infty)$ oddzielnie, ale tak偶e w ich sumie. Jednak偶e ich suma nie jest przedzia艂em, mi臋dzy punktami tej sumy znajduj膮 si臋 te偶 punkty, kt贸re do niej nie nale偶膮 (ca艂y przedzia艂 $[-1;1]$ ) i funkcja tam przestaje by膰 rosn膮ca. Ja bym nie pisa艂 zatem sumy przedzia艂贸w, ale tak偶e przedzia艂y oddzielnie. Je艣li mamy policzone ekstrema, to nie tracimy w ten spos贸b 偶adnej informacji (wszelkie dane o funkcji i tak mamy zapisane), natomiast zachowujemy pewien zdrowy rozs膮dek. :) Ekstrema zrozumia艂a艣 dobrze. Je艣li ci膮g艂a funkcja jest rosn膮ca, a potem w punkcie $x_0$ zmienia si臋 na malej膮c膮 (czyli inaczej, pierwsza pochodna zmienia tam znak z dodatniej na ujemn膮), to mamy maksimum. Je艣li z malej膮cej robi si臋 rosn膮ca (pochodna zmienia znak z ujemnej na dodatni膮), to mamy minimum. |
aku post贸w: 10 | 2014-05-05 14:54:26Rozumiem. Czyli musz臋 oddzieli膰 przecinkiem b膮d藕 sp贸jnikiem \"i\". Naprawd臋, dzi臋kuj臋 Ci za pomoc :) W razie w膮tpliwo艣ci jeszcze tu napisz臋, ale mam nadziej臋, 偶e ju偶 nie b臋dzie takiej konieczno艣ci :D |
aku post贸w: 10 | 2014-05-05 15:33:03Aha, zapomnia艂am... Zastanawiam si臋 nad asymptot膮 pionow膮. W odpowiedzi abcdefgh powy偶ej rzeczywi艣cie wysz艂a liczba, je艣li wysz艂a liczba, asymptoty pionowej nie ma. Ja zatem napisa艂am to tak: $Df=x\in (-\infty,0)\cup (0,+\infty)$ $\lim_{x \to 0- \frac{(x-1)^{2}}{x}=[\frac{1}{0-}]=-\infty}$ $\lim_{x \to 0+ \frac{(x-1)^{2}}{x}=[\frac{1}{0+}]=+\infty}$ Obie granice d膮偶膮 do niesko艅czono艣ci, wi臋c x=0 jest r贸wnaniem asymptoty pionowej obustronnej. Czy to 藕le rozwi膮zane? |
tumor post贸w: 8070 | 2014-05-05 20:58:37Widzisz, aku, my tu mamy z abcdefgh taki straszny uk艂ad. Ona robi b艂臋dy, potem ja je znajduj臋 albo nie, a jak znajd臋 to wysy艂am jej info. :) Ona to ignoruje, bo to z艂o艣liwe i nieuprzejme z mojej strony. Granice jednostronne w $0$ abcdefgh liczy niepoprawnie, Twoje wyniki s膮 w porz膮dku. Zatem asymptota pionowa istnieje i ma r贸wnanie $x=0$. :) W zwi膮zku z tym, dodajmy, nie ma punktu przeci臋cia z osi膮 $oy$. |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2014-04-30 18:32:40