Konkurs nr 122
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ranking
Lp. | Uczestnik | 1 | 2 | Punkty | Czas |
1 | Szymon | + | +1 | 2 | 2:28:35 |
2 | kebab | +2 | + | 2 | 2:51:17 |
3 | marcin2002 | -3 | 0 | 0:00:00 | |
4 | michal2002 | -1 | -1 | 0 | 0:00:00 |
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ranking
Lp. | Uczestnik | 1 | 2 | Punkty | Czas |
1 | Szymon | + | +1 | 2 | 2:28:35 |
2 | kebab | +2 | + | 2 | 2:51:17 |
3 | marcin2002 | -3 | 0 | 0:00:00 | |
4 | michal2002 | -1 | -1 | 0 | 0:00:00 |
© 2024 math.edu.pl kontakt