Konkurs nr 63
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ranking
Lp. | Uczestnik | 1 | 2 | Punkty | Czas |
1 | pawlew132 | + | + | 2 | 2:54:21 |
2 | agus | + | -3 | 1 | 1:15:33 |
3 | marcin2002 | -3 | -2 | 0 | 0:00:00 |
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ranking
Lp. | Uczestnik | 1 | 2 | Punkty | Czas |
1 | pawlew132 | + | + | 2 | 2:54:21 |
2 | agus | + | -3 | 1 | 1:15:33 |
3 | marcin2002 | -3 | -2 | 0 | 0:00:00 |
© 2024 math.edu.pl kontakt