Konkurs nr 114
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Uczestnik: marcin2002 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | 9 |
Zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
21866 | 2015-02-07 20:58:43 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21862 | 2015-02-07 20:44:19 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21860 | 2015-02-07 20:39:52 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21859 | 2015-02-07 20:37:58 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21851 | 2015-02-07 20:05:19 | Dwa króle | odpowiedź poprawna |
21850 | 2015-02-07 20:02:58 | Dwa króle | odpowiedź błędna |
21848 | 2015-02-07 19:54:49 | Dwa króle | odpowiedź błędna |
21844 | 2015-02-07 19:53:12 | Maksymalna wartość | odpowiedź poprawna |
21843 | 2015-02-07 19:51:37 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
21840 | 2015-02-07 19:50:08 | Dwa króle | odpowiedź błędna |
21839 | 2015-02-07 19:48:01 | Sześcian | odpowiedź poprawna |
21837 | 2015-02-07 19:41:14 | Dwa króle | odpowiedź błędna |
21835 | 2015-02-07 19:36:22 | Kod Graya II | odpowiedź poprawna |
21833 | 2015-02-07 19:35:29 | Kod Graya II | odpowiedź błędna |
21830 | 2015-02-07 19:29:51 | Kod Graya II | odpowiedź błędna |
21822 | 2015-02-07 19:21:17 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
21815 | 2015-02-07 19:14:49 | Liczby postępowe | odpowiedź poprawna |
21807 | 2015-02-07 19:10:46 | Liczby postępowe | odpowiedź błędna |
21804 | 2015-02-07 19:08:53 | Ciąg reszt | odpowiedź poprawna |
21801 | 2015-02-07 19:06:56 | Ciąg reszt | odpowiedź błędna |
strony: 1 2 |