Konkurs nr 114
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Użytkownik | Zadanie | Wynik |
21868 | 2015-02-07 20:58:58 | michal2002 | Bracia II | odpowiedź błędna |
21867 | 2015-02-07 20:58:49 | michal2002 | Bracia II | odpowiedź błędna |
21866 | 2015-02-07 20:58:43 | marcin2002 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21865 | 2015-02-07 20:58:13 | michal2002 | Maksymalna wartość | odpowiedź poprawna |
21864 | 2015-02-07 20:47:20 | aididas | Maksymalna wartość | odpowiedź poprawna |
21863 | 2015-02-07 20:44:55 | petrus | Kolorowanie | odpowiedź poprawna |
21862 | 2015-02-07 20:44:19 | marcin2002 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21861 | 2015-02-07 20:41:27 | petrus | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21860 | 2015-02-07 20:39:52 | marcin2002 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21859 | 2015-02-07 20:37:58 | marcin2002 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21858 | 2015-02-07 20:28:47 | bea793 | Długość promienia | odpowiedź błędna |
21857 | 2015-02-07 20:27:57 | michal2002 | Sześcian | odpowiedź poprawna |
21856 | 2015-02-07 20:27:30 | Szymon | Bracia II | odpowiedź błędna |
21855 | 2015-02-07 20:26:35 | aididas | Bracia II | odpowiedź błędna |
21854 | 2015-02-07 20:18:57 | Szymon | Bracia II | odpowiedź błędna |
strony: 1 23456789 |