Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
26/184 | 26/88 | 0/92 | 0/4 | 26/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
38182 | 2016-04-23 18:53:18 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
38181 | 2016-04-23 18:53:09 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
38180 | 2016-04-23 18:47:42 | System czternastkowy | odpowiedź poprawna |
27358 | 2015-10-05 21:29:22 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
27357 | 2015-10-05 21:21:06 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
27356 | 2015-10-05 13:54:01 | Ciąg liczb kwadratowych | odpowiedź błędna |
27355 | 2015-10-05 13:47:13 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
27354 | 2015-10-05 13:44:18 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
27353 | 2015-10-05 13:41:04 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
27352 | 2015-10-05 13:40:59 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
27351 | 2015-10-05 13:40:53 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
27350 | 2015-10-05 13:35:25 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
27349 | 2015-10-05 13:35:11 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
27348 | 2015-10-05 13:30:54 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
27347 | 2015-10-05 13:29:33 | Waga szalkowa | odpowiedź błędna |
27346 | 2015-10-05 13:13:27 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
27345 | 2015-10-05 13:13:14 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
27344 | 2015-10-05 13:10:06 | Kombinacje | odpowiedź poprawna |
27343 | 2015-10-05 09:50:34 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
27339 | 2015-10-04 15:57:20 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
strony: 123 456 |