Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
24 | - | Podzielność przez 3 lub 5 | 886 | 208 | 25% |
26 | - | Cyfra zero | 762 | 109 | 14% |
27 | - | Orzeł i reszka | 579 | 149 | 25% |
28 | - | Liczby nadzwyczaj ciekawe | 278 | 109 | 39% |
39 | - | Liczby nieciekawe | 253 | 125 | 49% |
55 | - | Kombinacje | 171 | 74 | 43% |
57 | - | System czternastkowy | 210 | 65 | 31% |
88 | - | Liczby czterocyfrowe | 279 | 76 | 27% |
92 | - | Liczby pierwsze | 344 | 137 | 40% |
101 | - | Bilety | 493 | 211 | 56% |
195 | - | Pewna suma | 321 | 162 | 51% |
250 | - | Wartość wyrażenia | 193 | 92 | 48% |
288 | - | Podział koła | 312 | 72 | 24% |
292 | - | Promień świetlny | 405 | 35 | 10% |
352 | - | Jedno cięcie | 453 | 132 | 31% |
372 | - | Ciekawy pociąg | 140 | 100 | 71% |
373 | - | Waga szalkowa | 149 | 64 | 44% |
376 | - | Najkrótsza droga | 398 | 51 | 13% |
489 | - | Trójkąt równoboczny I | 301 | 74 | 24% |
490 | - | Trójkąt równoboczny II | 168 | 70 | 42% |
strony: 1 2345 |