Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
33/184 | 32/88 | 1/92 | 0/4 | 34/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
27001 | 2015-10-01 21:42:49 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
26701 | 2015-10-01 12:33:59 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
26700 | 2015-10-01 12:21:21 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
26699 | 2015-10-01 12:20:13 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
26698 | 2015-10-01 12:16:05 | Ciekawe liczby | odpowiedź błędna |
26697 | 2015-10-01 12:10:57 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź poprawna |
26696 | 2015-10-01 12:08:45 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź błędna |
26695 | 2015-10-01 12:07:22 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
26694 | 2015-10-01 12:01:03 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
26693 | 2015-10-01 11:56:06 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
26692 | 2015-10-01 11:55:55 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
26691 | 2015-10-01 11:52:29 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
26690 | 2015-10-01 11:36:54 | Liczby wyjątkowe | odpowiedź poprawna |
26689 | 2015-10-01 10:24:44 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź błędna |
26688 | 2015-10-01 10:24:19 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź błędna |
26687 | 2015-09-30 21:55:00 | Liczby pierwsze II | odpowiedź błędna |
26686 | 2015-09-30 21:54:38 | Liczby pierwsze II | odpowiedź błędna |
26685 | 2015-09-30 21:50:47 | Kostka | odpowiedź poprawna |
26684 | 2015-09-30 21:23:51 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
26683 | 2015-09-30 21:21:52 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź błędna |
strony: 123 45 |