Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
2/184 | 2/88 | 0/92 | 0/4 | 2/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45514 | 2019-03-24 19:05:07 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
45513 | 2019-03-24 18:42:34 | Trójkąt prostokątny | odpowiedź poprawna |
45512 | 2019-03-23 13:26:14 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45511 | 2019-03-23 13:24:25 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45510 | 2019-03-23 13:01:58 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45509 | 2019-03-23 12:59:27 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45508 | 2019-03-23 12:54:02 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45507 | 2019-03-23 12:53:54 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45506 | 2019-03-23 12:44:54 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
45505 | 2019-03-23 12:30:38 | Kostka | odpowiedź błędna |
45504 | 2019-03-23 12:30:24 | Kostka | odpowiedź błędna |
45503 | 2019-03-23 12:30:05 | Trójkąt prostokątny | odpowiedź błędna |
45502 | 2019-03-23 12:26:54 | Kostka | odpowiedź błędna |
45501 | 2019-03-23 12:19:39 | Kostka | odpowiedź błędna |
45500 | 2019-03-23 12:09:28 | Kostka | odpowiedź błędna |
45499 | 2019-03-23 12:09:05 | Kostka | odpowiedź błędna |
45498 | 2019-03-23 12:08:47 | Kostka | odpowiedź błędna |
45497 | 2019-03-23 12:02:12 | Kostka | odpowiedź błędna |
45496 | 2019-03-23 12:01:00 | Kostka | odpowiedź błędna |
45495 | 2019-03-23 12:00:51 | Kostka | odpowiedź błędna |
strony: 1 2 |