Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
30/184 | 30/88 | 0/92 | 0/4 | 30/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
43016 | 2017-07-28 16:30:41 | Klucz | odpowiedź błędna |
43015 | 2017-07-28 16:21:56 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
43014 | 2017-07-28 16:21:21 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
43013 | 2017-07-28 16:06:14 | System czternastkowy | odpowiedź poprawna |
43012 | 2017-07-28 16:05:07 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
43011 | 2017-07-28 16:04:22 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
43010 | 2017-07-28 16:02:25 | Kostka | odpowiedź poprawna |
43009 | 2017-07-27 18:07:03 | Kostka | odpowiedź błędna |
42978 | 2017-07-19 17:52:55 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
42977 | 2017-07-19 17:41:42 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
42976 | 2017-07-19 17:41:37 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42975 | 2017-07-19 17:41:03 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42974 | 2017-07-19 17:40:17 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42973 | 2017-07-19 17:40:11 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42972 | 2017-07-19 17:40:05 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42971 | 2017-07-19 17:39:58 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42970 | 2017-07-19 17:39:51 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
42955 | 2017-07-18 14:56:14 | Wymiana prezentów | odpowiedź poprawna |
42948 | 2017-07-16 12:54:16 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
42947 | 2017-07-16 12:54:04 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
strony: 12 3456 |