Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
71/184 | 51/88 | 20/92 | 0/4 | 91/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
38959 | 2016-06-19 19:28:31 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
38958 | 2016-06-19 19:28:22 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
38957 | 2016-06-19 19:18:10 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
38956 | 2016-06-19 18:36:40 | Kule | odpowiedź poprawna |
38950 | 2016-06-19 14:44:20 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
38949 | 2016-06-19 09:59:08 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
38948 | 2016-06-18 18:28:39 | Trójkąty | odpowiedź poprawna |
38947 | 2016-06-18 14:24:05 | Trójkąty | odpowiedź błędna |
38946 | 2016-06-18 10:26:13 | Trójkąty | odpowiedź błędna |
38945 | 2016-06-18 00:19:10 | Trójkąty | odpowiedź błędna |
38944 | 2016-06-17 21:13:47 | Wielokąty | odpowiedź poprawna |
38925 | 2016-06-17 13:47:44 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38924 | 2016-06-17 12:08:58 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38923 | 2016-06-17 11:44:46 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38922 | 2016-06-17 11:29:02 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38921 | 2016-06-17 02:36:45 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38909 | 2016-06-16 18:57:53 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38907 | 2016-06-16 18:42:06 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38903 | 2016-06-16 18:28:13 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
38902 | 2016-06-16 07:37:14 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
strony: 123 45678910 |