Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
75/184 | 49/88 | 26/92 | 0/4 | 101/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
27320 | 2015-10-03 18:49:09 | Ciąg liczb kwadratowych | odpowiedź błędna |
27319 | 2015-10-03 17:02:13 | Punkty | odpowiedź błędna |
27318 | 2015-10-03 16:54:28 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
27317 | 2015-10-03 16:53:15 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
27292 | 2015-10-03 07:30:17 | Bracia | odpowiedź poprawna |
27291 | 2015-10-03 07:09:30 | Punkty | odpowiedź błędna |
27290 | 2015-10-03 07:04:07 | Liczby Ufola | odpowiedź poprawna |
27289 | 2015-10-03 06:10:16 | Najkrótsza droga | odpowiedź poprawna |
27288 | 2015-10-03 05:51:02 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
27287 | 2015-10-03 05:21:19 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
27286 | 2015-10-03 05:17:21 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
27285 | 2015-10-03 05:14:56 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
27284 | 2015-10-03 05:11:13 | Godzina palindromiczna | odpowiedź poprawna |
27283 | 2015-10-03 05:08:33 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
27282 | 2015-10-03 04:57:22 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
27281 | 2015-10-03 04:49:37 | Domino | odpowiedź błędna |
27280 | 2015-10-03 04:37:31 | Trójkąt | odpowiedź poprawna |
27279 | 2015-10-03 04:32:51 | Trójkąt | odpowiedź błędna |
27278 | 2015-10-03 04:09:02 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
27277 | 2015-10-03 04:06:57 | Liczby wyjątkowe | odpowiedź poprawna |
strony: 123456789 10 |