Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
184/184 | 88/88 | 92/92 | 4/4 | 284/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
38361 | 2016-04-23 22:30:08 | Trójki | odpowiedź błędna |
38360 | 2016-04-23 22:29:58 | Trójki | odpowiedź błędna |
38359 | 2016-04-23 22:29:42 | Trójki | odpowiedź błędna |
38358 | 2016-04-23 22:29:27 | Trójki | odpowiedź błędna |
38357 | 2016-04-23 22:29:08 | Trójki | odpowiedź błędna |
38356 | 2016-04-23 22:28:51 | Trójki | odpowiedź błędna |
38355 | 2016-04-23 22:28:40 | Trójki | odpowiedź błędna |
38354 | 2016-04-23 22:28:30 | Trójki | odpowiedź błędna |
38353 | 2016-04-23 22:12:40 | Trójki | odpowiedź błędna |
38352 | 2016-04-23 22:10:17 | Klucz VI | odpowiedź poprawna |
38351 | 2016-04-23 22:09:13 | Trójkąty | odpowiedź poprawna |
38350 | 2016-04-23 22:08:54 | Dwie sfery | odpowiedź poprawna |
38349 | 2016-04-23 22:08:29 | Ciekawy trójkąt | odpowiedź poprawna |
38348 | 2016-04-23 22:08:05 | Półkola | odpowiedź poprawna |
37851 | 2016-03-24 00:24:31 | Prostopadłościan | odpowiedź poprawna |
37837 | 2016-03-23 03:32:05 | Prostopadłościan | odpowiedź błędna |
37836 | 2016-03-23 03:23:35 | Prostopadłościan | odpowiedź błędna |
35026 | 2016-01-25 22:11:31 | Hetmany | odpowiedź poprawna |
35025 | 2016-01-25 22:11:13 | Zegar Szachowy | odpowiedź poprawna |
34441 | 2016-01-16 22:06:13 | Sieć drogowa | odpowiedź poprawna |
strony: 12345678 910 |