Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
8/184 | 8/88 | 0/92 | 0/4 | 8/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
33045 | 2015-12-11 21:39:18 | Kod Graya | odpowiedź błędna |
33044 | 2015-12-11 21:38:08 | Kod Graya | odpowiedź błędna |
33043 | 2015-12-11 21:37:58 | Kod Graya | odpowiedź błędna |
33032 | 2015-12-10 21:37:05 | Trójkąt Sierpińskiego | odpowiedź poprawna |
33031 | 2015-12-10 21:12:26 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
33030 | 2015-12-10 21:08:05 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33029 | 2015-12-10 21:06:47 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33028 | 2015-12-10 21:05:04 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33027 | 2015-12-10 20:58:17 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33026 | 2015-12-10 20:53:31 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33025 | 2015-12-10 20:53:23 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33024 | 2015-12-10 20:53:06 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33023 | 2015-12-10 20:53:01 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33022 | 2015-12-10 20:52:50 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33021 | 2015-12-10 20:52:42 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33020 | 2015-12-10 20:52:24 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33019 | 2015-12-10 20:52:17 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33018 | 2015-12-10 20:52:13 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33017 | 2015-12-10 20:52:07 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
33016 | 2015-12-10 20:52:01 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
strony: 1234 56 |