Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
System czternastkowy (#57) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
210 | 66 | 31% | 65 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
30004 | 2015-10-28 18:10:24 | mysia93 | odpowiedź poprawna | |
29979 | 2015-10-28 18:05:36 | mysia93 | odpowiedź błędna | |
29696 | 2015-10-24 21:54:27 | gimli4 | odpowiedź poprawna | |
28828 | 2015-10-17 23:04:02 | taras2000 | odpowiedź błędna | |
28301 | 2015-10-14 11:18:10 | tomzad | odpowiedź błędna | |
28300 | 2015-10-14 11:13:21 | tomzad | odpowiedź błędna | |
28258 | 2015-10-11 23:19:41 | tomzad | odpowiedź błędna | |
27357 | 2015-10-05 21:21:06 | bereciara | odpowiedź błędna | |
26998 | 2015-10-01 20:20:09 | bereciara | odpowiedź błędna | |
26405 | 2015-09-29 21:45:34 | pxor1 | odpowiedź poprawna | |
26401 | 2015-09-29 21:26:37 | iros | odpowiedź błędna | |
26395 | 2015-09-29 21:12:46 | tomzad | odpowiedź błędna | |
26394 | 2015-09-29 21:12:35 | tomzad | odpowiedź błędna | |
25612 | 2015-09-20 19:16:27 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25611 | 2015-09-20 19:15:56 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25513 | 2015-09-20 17:53:44 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25512 | 2015-09-20 17:52:57 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25474 | 2015-09-20 12:25:25 | kamildanel | odpowiedź błędna | |
25450 | 2015-09-19 13:48:59 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
24974 | 2015-09-05 08:05:13 | pm12 | odpowiedź poprawna | |
strony: 12345678 91011 |