Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
System czternastkowy (#57) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
210 | 66 | 31% | 65 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
34718 | 2016-01-23 15:47:26 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34717 | 2016-01-23 15:47:08 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34498 | 2016-01-19 20:16:37 | beta | odpowiedź błędna | |
34497 | 2016-01-19 20:15:55 | beta | odpowiedź błędna | |
34474 | 2016-01-18 14:32:04 | quetzelcoatlus | odpowiedź poprawna | |
34456 | 2016-01-17 17:45:40 | mediauser | odpowiedź poprawna | |
34198 | 2015-12-31 20:42:29 | beta | odpowiedź błędna | |
33170 | 2015-12-19 17:19:07 | beta | odpowiedź błędna | |
33159 | 2015-12-19 07:41:37 | mamisu | odpowiedź błędna | |
32848 | 2015-12-02 17:58:46 | lukaszgubala | odpowiedź błędna | |
32847 | 2015-12-02 17:58:37 | lukaszgubala | odpowiedź błędna | |
32846 | 2015-12-02 17:55:40 | lukaszgubala | odpowiedź błędna | |
32845 | 2015-12-02 17:54:49 | lukaszgubala | odpowiedź błędna | |
32346 | 2015-11-28 15:32:42 | dawidfilip | odpowiedź błędna | |
32345 | 2015-11-28 15:32:23 | dawidfilip | odpowiedź błędna | |
31137 | 2015-11-18 17:43:02 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31108 | 2015-11-18 10:42:57 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31045 | 2015-11-17 23:03:24 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31044 | 2015-11-17 23:03:10 | tomkey | odpowiedź błędna | |
30440 | 2015-11-03 22:00:44 | lukaszb | odpowiedź poprawna | |
strony: 1234567 891011 |