Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczby pierwsze (#92) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
342 | 140 | 40% | 136 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
34856 | 2016-01-24 12:30:46 | 3papryka21 | odpowiedź poprawna | |
34855 | 2016-01-24 12:17:33 | 3papryka21 | odpowiedź błędna | |
34846 | 2016-01-24 11:37:59 | 3papryka21 | odpowiedź błędna | |
34843 | 2016-01-24 11:26:25 | 3papryka21 | odpowiedź błędna | |
34842 | 2016-01-24 11:25:09 | 3papryka21 | odpowiedź błędna | |
34817 | 2016-01-24 02:52:54 | martafka23 | odpowiedź poprawna | |
34805 | 2016-01-23 23:17:39 | dzik | odpowiedź błędna | |
34804 | 2016-01-23 23:12:29 | dzik | odpowiedź błędna | |
34803 | 2016-01-23 23:08:37 | dzik | odpowiedź błędna | |
34752 | 2016-01-23 17:26:45 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34721 | 2016-01-23 15:53:57 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34720 | 2016-01-23 15:53:27 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34719 | 2016-01-23 15:48:51 | wiki003 | odpowiedź błędna | |
34535 | 2016-01-22 19:06:12 | jas2003 | odpowiedź błędna | |
34514 | 2016-01-21 16:19:52 | andytk | odpowiedź poprawna | |
34503 | 2016-01-20 19:46:15 | rafalandrzej | odpowiedź poprawna | |
34476 | 2016-01-18 14:46:33 | quetzelcoatlus | odpowiedź poprawna | |
34457 | 2016-01-17 17:46:44 | mediauser | odpowiedź błędna | |
34291 | 2016-01-07 19:01:02 | kubus1205 | odpowiedź poprawna | |
34270 | 2016-01-06 18:28:23 | uzar | odpowiedź poprawna | |
strony: 12345678910 1112131415161718 |