Topologia, zadanie nr 2781
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-08 12:58:15Znajd藕 domkni臋cie, wn臋trze i ograniczenie na p艂aszczy藕nie z metryk膮 rzeka nast臋puj膮cych zbior贸w: a)A=(0,1]x(0,1] b)B=QxR c)C=RxQ d)D={ 1/n: n nale偶y do N\{0}} x(0,1) Bardzo prosz臋 o wyja艣nienie bym m贸g艂 to zrozumie膰. Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2014-11-11 23:13:54 przez kamileg10 |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-11 14:32:52od艣wie偶am |
tumor post贸w: 8070 | 2014-11-11 15:08:15Jakie ograniczenie? Poza tym by艣 m贸g艂 to zrozumie膰 to chodzisz na wyk艂ady i masz podan膮 literatur臋, prawda? To mo偶e zacznijmy od tego, 偶e wiesz, co to wn臋trze i wiesz, co to metryka (w szczeg贸lno艣ci: metryka rzeka). Jak si臋 zapatrujesz na wn臋trze zbioru A? :) |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-11 15:29:35tak na wyk艂ady chodze, tyle tylko 偶e nic z nich nie rozumiem bo wyk艂adowca po prostu pisze i nic nie t艂umaczy. Metryka rzeka na prostej y=0 to odleg艂o艣膰 d(A,B) gdy punkty znajduj膮 si臋 na prostej prostopad艂ej, w innym wypadku to d(A,C) + d(C,C1) + d(C1,B). Punkt nale偶y do wn臋trza kiedy $x\in Int A \iff \exists_{r>0}, B(x,r)\subset A$ do domkni臋cia podobnie tylko zamiast kwantyfikatora istnieje to dla ka偶dego i kula z iloczynem zbioru A r贸wna si臋 zbiorowi pustemu. Teorie og贸lnie znam ale nie potrafie sobie tego zobrazowa膰, narysowa膰, przez co pewnie nie wiem o co chodzi w zadaniu dlatego prosz臋 o wyja艣nienie. Z ograniczeniem to nie wiem dok艂adnie o co Ci chodzi bo tak mam po prostu zapisane zadanie. |
tumor post贸w: 8070 | 2014-11-11 15:53:22A pisze po polsku czy po szwedzku? No i jak czytasz forum, skoro potrzebujesz, 偶eby kto艣 od razu s艂owo pisane t艂umaczy艂? Z mam膮? (nie m贸w \"podobnie\", gdy masz na my艣li co艣 zupe艂nie innego, niepodobnego) Co to B(x,r)? (To znaczy ja wiem, tylko co艣 napisa艂e艣 i wypada wiedzie膰, co) |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-11 16:23:14Kula o 艣rodku x i promieniu r. |
tumor post贸w: 8070 | 2014-11-11 16:48:18Ja wiem, jak si臋 nazywa, tylko czy wiesz, co to jest? Zak艂adamy, 偶e wiesz. No to we藕 zbi贸r $A=(0;1]\times [0;1)$ i dla ka偶dego punktu si臋 zastan贸w, czy mo偶na znale藕膰 kul臋 o 艣rodku x i promieniu r, 偶eby si臋 ca艂a zawiera艂a w A. Najlepiej napisz, w jaki spos贸b rozumujesz. |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-11 17:15:48Nie jestem pewny ale wydaje mi si臋, 偶e nie mo偶na narysowa膰 takiej kuli w metryce rzeka bo kula w tej metryce to taki pochylony kwadrat, a je艣li we藕miemy te punkty to niekt贸re z nich b臋d膮 poza kul膮, tak ? Zrobi艂em jeszcze domkni臋cie tego zbioru nie wiem czy dobrze: wzi膮艂em ci膮g $( \frac{1}{n},0)\in A$, kt贸ry jest zbie偶ny do punktu (0,0)$\notin A$ czyli z tego by wynika艂o 偶e A nie jest zbiorem domkni臋tym ? Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2014-11-11 17:56:42 przez kamileg10 |
tumor post贸w: 8070 | 2014-11-11 18:47:48To mo偶e na pocz膮tek 膰wiczenie. :) Mamy metryk臋 rzeki. We藕 punkty 1) (0,0) 2) (1,0) 3) (0,1) 4) (1,1) i dla ka偶dego z nich zr贸b kul臋 o 艣rodku w tym punkcie i promieniu $\frac{1}{2}$. Nie bierz si臋 za zadanie z metryki wymagaj膮ce domykania zbior贸w, je艣li nie jeste艣 zorientowany w podstawach. Mo偶esz mi w skr贸cie opisywa膰, jakie geometryczne kszta艂ty maj膮 te kule. Zadanie nast臋pne to zmiana promienia na $\frac{3}{2}$, czyli nowe kule narysuj, te same 艣rodki, wi臋kszy promie艅. Ale ze zrozumieniem. :) |
kamileg10 post贸w: 30 | 2014-11-11 19:35:40Je艣li punkt jest na rzece to \"postawiony\" kwadrat, je艣li punkt nie le偶y na rzece to odcinek + \"postawiony\" kwadrat. |
| strony: 1 2 3 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2014-11-08 12:58:15