Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
101. | 1758 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
102. | bst | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103. | emineo98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104. | ania123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105. | rawels | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
106. | monia_sz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107. | evva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
108. | milena922 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
109. | monikar80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
110. | kartoniks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
111. | manter | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
112. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
113. | batoniczek1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
114. | grzechen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
115. | mateusz10wer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
116. | raj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117. | gruchaxd | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
118. | dosia05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
119. | cantona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
120. | bielik77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
122. | probabilista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
123. | skalka123 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
124. | pawel1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
125. | alicjusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
126. | katigutek | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
127. | bluerose21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128. | tojestmojlogin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
129. | beginner1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
130. | mariusz193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
131. | cube52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
132. | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
133. | rafkar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
134. | mati1999 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
135. | pan_antoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
136. | zadankaporanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
137. | nikaweronika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138. | diabol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
139. | nuxhakej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
140. | milcigz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
141. | nikade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142. | draka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
143. | kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
144. | xonoman | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
145. | cyho | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | borel356 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
147. | anai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
148. | hashillama | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
149. | karolxd9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
150. | mlodyhakier | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
strony: 123 4567 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3