Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
201. | demizone | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
202. | isiunia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
203. | przytulmnie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
204. | wiktoriap | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
205. | danaole | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
206. | veronika | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
207. | pitagoras | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
208. | eryr125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
209. | kasperradom | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
210. | hixo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
211. | marzenastepien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
212. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
213. | dezet | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
214. | kmchris | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
215. | slodkajula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
216. | frago | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
217. | drexlkj | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
218. | tgcz89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
219. | effy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
220. | azoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
221. | squirrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
222. | annam_1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
223. | marcello509 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
224. | 1973 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
225. | meghtar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
226. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
227. | crucian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
228. | bogusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
229. | jan16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
230. | wojt5050 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
231. | wiktor908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
232. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
233. | mati101010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
234. | szumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
235. | vulkann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
236. | andzela1234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
237. | basketball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
238. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
239. | sylwia94z | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
240. | may | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
241. | antytyp | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
242. | furians | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
243. | klaudi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
244. | 3l41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
245. | runiback | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
strony: 12345 67 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3