Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
51. | mrose22 | 80 | 64 | 16 | 0 | 96 |
52. | jan16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
53. | wojt5050 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
54. | basketball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
56. | crownbird00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
57. | bartoszka04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
58. | squirrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | qbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | matematyk1212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
61. | agus | 108 | 82 | 26 | 0 | 134 |
62. | mimi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
63. | radekzak | 31 | 27 | 4 | 0 | 35 |
64. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
65. | pawlew132 | 85 | 70 | 15 | 0 | 100 |
66. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
67. | airi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
68. | logikowo56 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
strony: 12 34567 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3