Dzielenie za pomoc膮 permutacji.
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Wiadomo艣膰 |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-05 08:55:12Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2022-09-06 15:28:11 przez Szymon Konieczny |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-05 11:09:54Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2022-09-06 15:27:48 przez Szymon Konieczny |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-06 15:33:56$ \frac{W_{1}x^{n}+W_{2}x^{n-k}+...+W_{n}}{(x+a)(X+b)+...(x+n)}=$ $ W_{1}+$ $-W_{1} \cdot per^{1}+W_{2}$ $-W_{1} \cdot per^{2}+W_{2} \cdot per^{1}- W_{3}+$ $W_{1} \cdot per^{3}-W_{2} \cdot per^{2}+ W_{3} \cdot per^{1}-W_{4}$ $...+/-...$ $\frac{...+/-...}{(x+a)}$ $\frac{...+/-...}{(x+a)(x+b)}$ $...$ $\frac{+W_{1} \cdot n^{k}-W_{2} \cdot n^{k-1}...+/-...W_{n}}{(x+a)(x+b)...(x+n)}$ Tak jest bardziej rekurencyjnie, ale to to samo. $ per(c,d)^{1}=(c+d)$ $ per(c,d)^{2}=c \cdot per(c,d)^{1}+d^{2}$ $ per(c,d)^{3}=c \cdot per(c,d)^{2}+d^{3}$ $ per(c,d)^{4}=c \cdot per(c,d)^{3}+d^{4}$ $per(b,c,d)^{1}=(b+c+d)$ $per(b,c,d)^{2}=b \cdot per(b,c,d)^{1}+per(c,d)^{2}$ $per(b,c,d)^{3}=b \cdot per(b,c,d)^{2}+per(c,d)^{3}$ $per(b,c,d)^{4}=b \cdot per(b,c,d)^{3}+per(c,d)^{4}$ $per(a,b,c,d)^{1}=(a+b+c+d)$ $per(a,b,c,d)^{2}=a \cdot per(a,b,c,d)^{1}+ per(b,c,d)^{2}$ $per(a,b,c,d)^{3}=a \cdot per(a,b,c,d)^{2}+ per(b,c,d)^{3}$ $per(a,b,c,d)^{4}=a \cdot per(a,b,c,d)^{3}+ per(b,c,d)^{4}$ O teraz jest rekurencyjnie |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-07 13:39:41Wyznaczmy pierwiastki dla trzeciej pot臋gi, z dzielenia permutacj膮: $\frac{W_{1}X^{3}+W_{2}X^{2}+w_{3}X+w_{4}+}{(x+a)(x+b)(x+c)}=$ $W_{1}+$ $\frac{-W{1}(a+b+c)+W_{2}}{(x+a)}$ $\frac{-w_{1}(a(a+b+c)+b(b+c)+c^{2})+W_{2}(a+b+c)-W_{3}}{(x+a)(x+b)}$ $\frac{W{1}c^{3}-W_{2}c^{2}+W_{3}c-W_{4}}{(x+a)(x+b)(x+c)}$ |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-07 13:41:08Teraz wiemy, 偶e 偶eby by艂y pierwiastki, druga trzecia i czwarta linijka maj膮 r贸wna膰 si臋 zero; Czyli: |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-07 13:44:09$ \left\{\begin{matrix}-W_{1}(a+b+c)+W_{2}=0 \\ -W_{1}(a(a+b+c)+b(b+c)+c^{2})+W_{2}(a+b+c)-W_{3}=0 \\ W_{1}c^{3}-W_{2}c^{2}+W_{3}c-W_{4}=0 \end{matrix}\right.$ Wiadomo艣膰 by艂a modyfikowana 2022-09-07 14:08:38 przez Szymon Konieczny |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-07 13:46:11$W_{n}$ w tym przypadku to liczby. I trzeba z tych trzech r贸wna艅 wyci膮gn膮膰 a,b,c, nasze pierwiastki dzielenia sze艣ciennego. |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-07 13:54:37I tak da si臋 wyznaczy膰 pierwiastki dowolnego wielomianu, dowoln膮 ilo艣膰 pierwiastk贸w. |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-08 11:59:19$Per(a,b,c)^{n}=$ $(a+b+c)^{k-1}($ $a^{3k}(a+b+c)$ $b^{3k}(b+c)$ $c^{3k}(c))$ Przyk艂adowo: $Per(a,b,c)^{7}=$ $(a+b+c)^{4}($ $a^{2}(a+b+c)$ $b^{2}(b+c)$ $c^{2}(c))$ |
Szymon Konieczny post贸w: 11670 | 2022-09-08 12:12:36Taki ci膮g: $Per(a,b,c)^{1}=$ $(a+b+c)^{1}$ $Per(a,b,c)^{2}=$ $a^{1}(a+b+c)$ $b^{1}(b+c)$ $c^{1}(c))$ $Per(a,b,c)^{3}=$ $(a+b+c)^{1}($ $a^{1}(a+b+c)$ $b^{1}(b+c)$ $c^{1}(c))$ $Per(a,b,c)^{4}=$ $(a+b+c)^{2}($ $a^{1}(a+b+c)$ $b^{1}(b+c)$ $c^{1}(c))$ $Per(a,b,c)^{5}=$ $(a+b+c)^{2}($ $a^{2}(a+b+c)$ $b^{2}(b+c)$ $c^{2}(c))$ $Per(a,b,c)^{6}=$ $(a+b+c)^{3}($ $a^{2}(a+b+c)$ $b^{2}(b+c)$ $c^{2}(c))$ $Per(a,b,c)^{7}=$ $(a+b+c)^{4}($ $a^{2}(a+b+c)$ $b^{2}(b+c)$ $c^{2}(c))$ $Per(a,b,c)^{8}=$ $(a+b+c)^{4}($ $a^{3}(a+b+c)$ $b^{3}(b+c)$ $c^{3}(c))$ |
| strony: 1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 1011 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2022-09-05 08:55:12