Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
101. | magda95 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
102. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
103. | mstyburska | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
104. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
105. | kubus1205 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
106. | anulka | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
107. | kacper9507 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
108. | hashillama | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
109. | piotr2001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
110. | krzysiek987 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
111. | tomeksm | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
112. | tray_arip | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 |
113. | tacheg | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | skalka123 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
115. | oconner | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
116. | runnhigh | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | jas2003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
118. | malutki | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
119. | frago | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
120. | xonoman | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
121. | cube52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
122. | runiback | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
123. | wiktor908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
124. | igorp | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
125. | crownbird00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
126. | kkazmier | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
127. | dzik | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
128. | justi199 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
129. | 1973 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
130. | stoton | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
131. | s5telit5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
132. | sylwia94z | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
133. | kazik | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
134. | pan_antoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
135. | aguchaa123 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
136. | tomek | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
137. | andu | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
138. | rafalmat | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
139. | rtdt2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
140. | 04012003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
141. | lusji2110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
142. | zanwoz2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
143. | groszek017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
144. | mediauser | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
145. | bwt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
146. | michal0123 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
147. | izzi | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
148. | grzelix | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
149. | rafalandrzej | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
150. | cyfral | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
strony: 123 45678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3