Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45457 | 2019-03-08 22:00:25 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
45456 | 2019-03-08 22:00:07 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
45455 | 2019-03-08 21:57:59 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
45454 | 2019-03-08 21:56:55 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
45453 | 2019-03-08 21:55:46 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
45452 | 2019-03-08 21:51:32 | Jedna czwarta | odpowiedź poprawna |
45451 | 2019-03-08 21:47:03 | Jedna czwarta | odpowiedź błędna |
45431 | 2019-02-23 21:07:05 | Sinus | odpowiedź błędna |
45430 | 2019-02-23 18:38:33 | Dwie sfery | odpowiedź poprawna |
45429 | 2019-02-23 18:37:56 | Dwie sfery | odpowiedź błędna |
45428 | 2019-02-23 18:34:25 | Dwie sfery | odpowiedź błędna |
45427 | 2019-02-23 17:43:00 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
45426 | 2019-02-23 13:28:14 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź błędna |
45425 | 2019-02-23 13:26:52 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45424 | 2019-02-23 10:51:42 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
45423 | 2019-02-23 10:45:20 | Pogoda | odpowiedź poprawna |
45422 | 2019-02-23 10:42:35 | Pogoda | odpowiedź błędna |
45421 | 2019-02-23 10:41:01 | Pogoda | odpowiedź błędna |
45420 | 2019-02-23 10:40:04 | Czworokąt | odpowiedź poprawna |
45419 | 2019-02-23 10:38:48 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
strony: 123456789 10 |