Dzielenie za pomocą permutacji.
ostatnie wiadomości | regulamin | latex
Autor | Wiadomość |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 18:17:50 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 18:29:39 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 18:38:42 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:05:57 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:32:05 Per(a,b,c,d,e)^{4)= $a^{3}(a+b+c+d+e)+$ $(a^{2}b+ab^{2})+b^{3}(b+c+d+e)+$ $(a^{2}c+abc+ac^{2}+b^{2}c+bc^{2}+c^{3}(c+d+e)+$ $a^{2}+ab+b^{2}+bc+C^{2})(per(d,e)^{2}+$ $(a+B+c)(per(d,e)^{3}+$ $per(d,e)^{4}=$ $per(d,e)^{4}+per(a,b,c)^{1}(per(d,e)^{3}++per(a,b,c)^{2}(per(d,e)^{1}+$ $c\cdot Per(c,d,e)^{1}\cdot per(a,b,c)^{2}+$ $b\cdot per(b,c,d,e)^{1} \cdot per(a,b)^{2}+$ $a \cdot per(a,b,c,d)^{1}\cdot a^{2}=$ $e\cdot per(e)^{1} \cdot per(a,b,c,d,e)^{2}+$ $d \cdot per(d,e)^{1} \cdot per(a,b,c,d)^{2}+$ $c\cdot Per(c,d,e)^{1}\cdot per(a,b,c)^{2}+$ $b\cdot per(b,c,d,e)^{1} \cdot per(a,b)^{2}+$ $a \cdot per(a,b,c,d)^{1}\cdot a^{2}=$ |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:34:05 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:35:25 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:48:40 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 19:51:18 |
Szymon Konieczny postów: 11668 | 2022-10-31 20:11:34 |
strony: 1 ... 300301302303304305306307308309 310 311312313314315316317318319320 ... 1011 |
Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj